D'on surten els diners — 144.293,17 €
Cap. 1. Impostos directes
59.472,59 €
41,2%
Cap. 3. Taxes i preus públics
2.284,63 €
1,6%
Cap. 4. Transferències corrents
52.013,33 €
36,0%
Cap. 5. Ingressos patrimonials
2.844,56 €
2,0%
Cap. 7. Transferències capital
27.678,06 €
19,2%
En què es gasten — 115.748,16 €
Cap. 1. Personal
15.457,81 €
13,4%
Cap. 2. Béns i serveis
63.829,84 €
55,1%
Cap. 3. Despeses financeres
283,83 €
0,2%
Cap. 6. Inversions reals
36.176,68 €
31,3%
Evolució
| Exercici | Total ingressos | Per habitant |
|---|---|---|
| 2024 | 386.003,28 € | - |
| 2023 | 276.256,50 € | - |
| 2022 | 184.118,34 € | - |
| 2021 | 199.127,74 € | - |
| 2020 | 232.677,57 € | - |
| 2019 | 189.533,04 € | - |
| 2018 | 162.189,37 € | - |
| 2017 | 147.722,52 € | - |
| 2016 | 169.925,59 € | - |
| 2015 | 116.199,86 € | - |
| 2014 | 244.464,86 € | - |
| 2013 | 174.126,63 € | - |
| 2012 | 144.293,17 € | - |
| 2011 | 252.170,65 € | - |
Font de dades
Consorci AOC / Dades Obertes Catalunya
Tipus: liquidat · Importat: 22/03/2026