D'on surten els diners — 150.164,58 €
Cap. 1. Impostos directes
34.976,99 €
23,3%
Cap. 2. Impostos indirectes
425,38 €
0,3%
Cap. 3. Taxes i preus públics
18.188,99 €
12,1%
Cap. 4. Transferències corrents
95.477,04 €
63,6%
Cap. 5. Ingressos patrimonials
1.096,18 €
0,7%
En què es gasten — 164.568,74 €
Cap. 1. Personal
45.330,30 €
27,5%
Cap. 2. Béns i serveis
114.070,24 €
69,3%
Cap. 3. Despeses financeres
462,91 €
0,3%
Cap. 9. Passius financers
4.705,29 €
2,9%
Evolució
| Exercici | Total ingressos | Per habitant |
|---|---|---|
| 2024 | 747.370,01 € | - |
| 2023 | 307.855,89 € | - |
| 2022 | 227.044,35 € | - |
| 2021 | 345.382,72 € | - |
| 2020 | 246.153,77 € | - |
| 2019 | 195.983,28 € | - |
| 2018 | 203.429,73 € | - |
| 2017 | 141.846,05 € | - |
| 2016 | 317.448,94 € | - |
| 2015 | 161.047,86 € | - |
| 2014 | 157.396,40 € | - |
| 2013 | 194.562,77 € | - |
| 2012 | 179.871,24 € | - |
| 2011 | 150.164,58 € | - |
Font de dades
Consorci AOC / Dades Obertes Catalunya
Tipus: liquidat · Importat: 22/03/2026