D'on surten els diners — 130.996,67 €
Cap. 1. Impostos directes
34.885,66 €
26,6%
Cap. 2. Impostos indirectes
3.000,20 €
2,3%
Cap. 3. Taxes i preus públics
12.677,28 €
9,7%
Cap. 4. Transferències corrents
73.290,50 €
55,9%
Cap. 5. Ingressos patrimonials
7.143,03 €
5,5%
En què es gasten — 64.886,96 €
Cap. 2. Béns i serveis
43.545,59 €
67,1%
Cap. 3. Despeses financeres
425,98 €
0,7%
Cap. 4. Transferències corrents
16.087,68 €
24,8%
Cap. 6. Inversions reals
4.827,71 €
7,4%
Evolució
| Exercici | Total ingressos | Per habitant |
|---|---|---|
| 2024 | 404.209,48 € | - |
| 2023 | 347.215,30 € | - |
| 2022 | 331.841,33 € | - |
| 2021 | 212.785,10 € | - |
| 2020 | 213.709,66 € | - |
| 2019 | 196.192,47 € | - |
| 2018 | 150.714,74 € | - |
| 2017 | 143.177,87 € | - |
| 2016 | 296.486,43 € | - |
| 2015 | 118.629,96 € | - |
| 2014 | 130.996,67 € | - |
| 2013 | 89.896,33 € | - |
| 2012 | 188.907,96 € | - |
| 2011 | 163.587,54 € | - |
Font de dades
Consorci AOC / Dades Obertes Catalunya
Tipus: liquidat · Importat: 22/03/2026