D'on surten els diners — 233.491,82 €
Cap. 1. Impostos directes
43.065,24 €
18,4%
Cap. 2. Impostos indirectes
770,00 €
0,3%
Cap. 3. Taxes i preus públics
20.141,18 €
8,6%
Cap. 4. Transferències corrents
169.515,40 €
72,6%
En què es gasten — 119.789,30 €
Cap. 1. Personal
43.000,24 €
35,9%
Cap. 2. Béns i serveis
70.730,57 €
59,0%
Cap. 3. Despeses financeres
451,44 €
0,4%
Cap. 4. Transferències corrents
3.127,43 €
2,6%
Cap. 9. Passius financers
2.479,62 €
2,1%
Evolució
| Exercici | Total ingressos | Per habitant |
|---|---|---|
| 2024 | 405.840,98 € | - |
| 2023 | 292.758,06 € | - |
| 2022 | 373.605,87 € | - |
| 2021 | 232.368,19 € | - |
| 2020 | 285.768,95 € | - |
| 2019 | 214.802,83 € | - |
| 2018 | 213.807,54 € | - |
| 2017 | 279.389,36 € | - |
| 2016 | 177.370,94 € | - |
| 2015 | 147.057,47 € | - |
| 2014 | 185.351,80 € | - |
| 2013 | 151.962,16 € | - |
| 2012 | 251.919,03 € | - |
| 2011 | 233.491,82 € | - |
Font de dades
Consorci AOC / Dades Obertes Catalunya
Tipus: liquidat · Importat: 22/03/2026