Pressupost de LA VILELLA ALTA
Priorat · 113 habitants
D'on surten els diners — 216.113,70 €
Cap. 1. Impostos directes
37.605,41 €
17,4%
Cap. 3. Taxes i preus públics
46.533,50 €
21,5%
Cap. 4. Transferències corrents
91.766,36 €
42,5%
Cap. 5. Ingressos patrimonials
1.397,36 €
0,6%
Cap. 7. Transferències capital
38.811,07 €
18,0%
En què es gasten — 165.247,76 €
Cap. 1. Personal
38.849,42 €
23,5%
Cap. 2. Béns i serveis
84.211,87 €
51,0%
Cap. 3. Despeses financeres
422,65 €
0,3%
Cap. 4. Transferències corrents
632,76 €
0,4%
Cap. 6. Inversions reals
41.131,06 €
24,9%
1.912,51 €
Ingressos per habitant
744,59 €
Ingressos propis per hab.
Evolució
| Exercici | Total ingressos | Per habitant |
|---|---|---|
| 2024 | 252.971,25 € | 2.238,68 € |
| 2023 | 530.996,52 € | 4.699,08 € |
| 2022 | 209.539,68 € | 1.854,33 € |
| 2021 | 138.434,74 € | 1.225,09 € |
| 2020 | 227.394,07 € | 2.012,34 € |
| 2019 | 221.751,62 € | 1.962,40 € |
| 2018 | 219.155,94 € | 1.939,43 € |
| 2017 | 208.454,19 € | 1.844,73 € |
| 2016 | 203.980,99 € | 1.805,14 € |
| 2015 | 299.030,32 € | 2.646,29 € |
| 2014 | 205.420,65 € | 1.817,88 € |
| 2013 | 212.062,08 € | 1.876,66 € |
| 2012 | 283.360,09 € | 2.507,61 € |
| 2011 | 216.113,70 € | 1.912,51 € |
Font de dades
Consorci AOC / Dades Obertes Catalunya
Tipus: liquidat · Importat: 22/03/2026