Pressupost de SENAN
Conca de Barberà · 23 habitants
D'on surten els diners — 227.954,05 €
Cap. 1. Impostos directes
7.900,05 €
3,5%
Cap. 2. Impostos indirectes
69,00 €
0,0%
Cap. 3. Taxes i preus públics
12.279,58 €
5,4%
Cap. 4. Transferències corrents
106.519,72 €
46,7%
Cap. 5. Ingressos patrimonials
11.632,57 €
5,1%
Cap. 7. Transferències capital
89.553,13 €
39,3%
En què es gasten — 200.925,20 €
Cap. 1. Personal
21.103,98 €
10,5%
Cap. 2. Béns i serveis
59.696,01 €
29,7%
Cap. 3. Despeses financeres
164,06 €
0,1%
Cap. 4. Transferències corrents
13.764,34 €
6,9%
Cap. 6. Inversions reals
106.196,81 €
52,9%
9.911,05 €
Ingressos per habitant
880,38 €
Ingressos propis per hab.
Evolució
| Exercici | Total ingressos | Per habitant |
|---|---|---|
| 2024 | 324.440,00 € | 14.106,09 € |
| 2023 | 343.294,68 € | 14.925,86 € |
| 2022 | 235.882,62 € | 10.255,77 € |
| 2021 | 380.281,91 € | 16.534,00 € |
| 2020 | 225.555,97 € | 9.806,78 € |
| 2019 | 323.605,20 € | 14.069,79 € |
| 2018 | 203.492,46 € | 8.847,50 € |
| 2017 | 101.459,37 € | 4.411,28 € |
| 2016 | 135.940,30 € | 5.910,45 € |
| 2015 | 111.094,19 € | 4.830,18 € |
| 2014 | 87.872,57 € | 3.820,55 € |
| 2013 | 201.123,62 € | 8.744,51 € |
| 2012 | 189.319,40 € | 8.231,28 € |
| 2011 | 227.954,05 € | 9.911,05 € |
Font de dades
Consorci AOC / Dades Obertes Catalunya
Tipus: liquidat · Importat: 22/03/2026