D'on surten els diners — 206.156,39 €
Cap. 1. Impostos directes
109.769,12 €
53,2%
Cap. 2. Impostos indirectes
9.706,93 €
4,7%
Cap. 3. Taxes i preus públics
11.247,76 €
5,5%
Cap. 4. Transferències corrents
61.710,14 €
29,9%
Cap. 5. Ingressos patrimonials
13.722,44 €
6,7%
En què es gasten — 130.655,40 €
Cap. 1. Personal
54.255,13 €
41,5%
Cap. 2. Béns i serveis
72.172,35 €
55,2%
Cap. 3. Despeses financeres
685,94 €
0,5%
Cap. 9. Passius financers
3.541,98 €
2,7%
Evolució
| Exercici | Total ingressos | Per habitant |
|---|---|---|
| 2024 | 430.290,74 € | - |
| 2023 | 881.960,11 € | - |
| 2022 | 542.147,22 € | - |
| 2021 | 499.770,10 € | - |
| 2020 | 321.325,29 € | - |
| 2019 | 285.111,46 € | - |
| 2018 | 335.510,39 € | - |
| 2017 | 264.656,56 € | - |
| 2016 | 298.438,99 € | - |
| 2015 | 227.186,69 € | - |
| 2014 | 295.076,03 € | - |
| 2013 | 206.156,39 € | - |
| 2012 | 211.261,33 € | - |
| 2011 | 293.670,40 € | - |
Font de dades
Consorci AOC / Dades Obertes Catalunya
Tipus: liquidat · Importat: 22/03/2026